| Месяц | Заявки РНП | Записаны | Зап.% | Приемы | Прием/запись | Опл. диагностик | Осн. продукт | Маркетинг | CPL | Оплаты всего | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Мар | 242 | 84 | 35% | 58 | 69% | 76 | 8 | ₸577 855 | ₸2 388 | ₸2 420 299 | 4,19x |
| Апр | 373 | 89 | 24% | 64 | 72% | 80 | 16 | ₸1 029 383 | ₸2 760 | ₸3 744 599 | 3,64x |
| Май | 248 | 86 | 35% | 53 | 62% | 80 | 18 | ₸974 304 | ₸3 929 | ₸3 633 248 | 3,73x |
| Июн | 330 | 86 | 26% | 56 | 65% | 77 | 19 | ₸809 014 | ₸2 452 | ₸4 549 047 | 5,62x |
| Итого | 1 193 | 345 | 29% | 231 | 67% | 313 | 61 | ₸3 390 556 | ₸2 842 | ₸14 347 193 | 4,23x |
| Тип | Что входит | Meta attr. заявок | Расход | $/заявка | Записи matched | Зап.% matched | $/запись | Визит | Визит/запись | CRM | Paid | Вывод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Оффлайн Астана | mzoastanaoffline + astanamzo | 649 | $4 228 | $6,5 | 128 | 20% | $33 | 6 | 5% | 365 | 1 | Больше объема, но ниже запись→визит; нужен отдельный контроль качества и подтверждения оффлайн-записей. |
| Онлайн / Казахстан | bolivspine + root | 404 | $2 530 | $6,3 | 89 | 22% | $28 | 42 | 47% | 199 | 4 | Меньше объема, но лучше цена записи и намного сильнее визитность; масштабировать отдельно от оффлайна. |
| Без классификации | WhatsApp direct / no URL | 0 | $445 | — | 0 | — | — | 0 | — | 0 | 0 | Расход есть, Meta leads = 0; не смешивать с онлайн/оффлайн KPI. |
| Срез | Meta attr. заявок | Записи | Зап.% | Расход | $/заявка | $/запись | CRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Астана | 212 | 49 | 23% | $1 610 | $7,6 | $33 | 94 |
| Без города | 841 | 243 | 29% | $5 593 | $6,7 | $23 | 702 |
| Срез | Meta заявки | CRM записи | Расход | $/заявка | CRM rows |
|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 51 | $374 | $6,8 | 116 | |
| ig | 970 | 169 | $6 695 | $6,9 | 456 |
| th | 26 | 7 | $116 | $4,5 | 11 |
| unknown | 0 | 0 | — | — | 0 |
| an | 2 | 4 | $16 | $8,1 | 7 |
| 0 | 0 | $1 | — | 0 | |
| без метки | 0 | 58 | — | — | 197 |
| tiktok | 0 | 3 | — | — | 9 |
| Срез | Заявки РНП | Записаны | Зап.% | Маркетинг | CPL | ₸/запись | Оплаты всего | ROAS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| МЗО | 1 193 | 345 | 29% | ₸3 390 556 | ₸2 842 | ₸9 828 | ₸14 347 193 | 4,23x |
| Креатив (asset) | Напр. | CRM-меток | # заявок (Meta attr.) | Расход | $/заявка | Записей | $/запись | Зап.% | CRM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 креатив mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 36 | 97 | $656 | $6,8 | 17 | $39 | 18% | 36 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 7 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 36 | 68 | $354 | $5,2 | 15 | $24 | 22% | 36 |
| 3 mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 25 | 55 | $218 | $4 | 14 | $16 | 25% | 25 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 9 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 38 | 52 | $172 | $3,3 | 14 | $12 | 27% | 38 |
| 20.05 РУс/ крео 1 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 19 | 54 | $346 | $6,4 | 9 | $38 | 17% | 19 |
| 3 крео mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 14 | 36 | $201 | $5,6 | 9 | $22 | 25% | 14 |
| крео 1 mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 13 | 23 | $124 | $5,4 | 9 | $14 | 39% | 13 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 7 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 16 | 48 | $386 | $8 | 8 | $48 | 17% | 16 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 2 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 17 | 33 | $241 | $7,3 | 8 | $30 | 24% | 17 |
| 2 крео mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 14 | 25 | $144 | $5,8 | 8 | $18 | 32% | 14 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 11 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 15 | 46 | $245 | $5,3 | 7 | $35 | 15% | 15 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 1 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 22 | 27 | $184 | $6,8 | 7 | $26 | 26% | 22 |
| Новое объявление с целью "Лиды" mzosanki.tilda.ws | МЗО | 12 | 18 | $92 | $5,1 | 7 | $13 | 39% | 12 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 2 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 19 | 45 | $181 | $4 | 6 | $30 | 13% | 19 |
| крео 5 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 8 | 18 | $201 | $11,1 | 6 | $33 | 33% | 8 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 7 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 7 | 20 | $115 | $5,8 | 4 | $29 | 20% | 7 |
| 4 mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 11 | 16 | $89 | $5,6 | 4 | $22 | 25% | 11 |
| 1 mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 7 | 15 | $77 | $5,1 | 4 | $19 | 27% | 7 |
| крео 2 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 8 | 14 | $135 | $9,6 | 4 | $34 | 29% | 8 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 6 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 8 | 14 | $95 | $6,8 | 4 | $24 | 29% | 8 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 1 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 8 | 27 | $176 | $6,5 | 3 | $59 | 11% | 8 |
| 2 крео mzosanki.tilda.ws | МЗО | 11 | 24 | $73 | $3 | 3 | $24 | 13% | 11 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 8 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 19 | 21 | $91 | $4,3 | 3 | $30 | 14% | 19 |
| 20.05 РУс/ крео 3 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 7 | 19 | $269 | $14,1 | 3 | $90 | 16% | 7 |
| 1 крео mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 6 | 19 | $92 | $4,9 | 3 | $31 | 16% | 6 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 9 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 12 | 15 | $98 | $6,6 | 3 | $33 | 20% | 12 |
| 17.04 РУС/МЗО/ креатив 3 mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 13 | 14 | $236 | $16,8 | 3 | $79 | 21% | 13 |
| 2 группа mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 5 | 10 | $53 | $5,3 | 3 | $18 | 30% | 5 |
| 2 креатив mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 6 | 7 | $78 | $11,1 | 3 | $26 | 43% | 6 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 4 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 3 | 5 | $38 | $7,6 | 3 | $13 | 60% | 3 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 1 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 19 | 20 | $65 | $3,3 | 2 | $33 | 10% | 19 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 9 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 13 | 14 | $51 | $3,6 | 2 | $25 | 14% | 13 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 2 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 5 | 13 | $78 | $6 | 2 | $39 | 15% | 5 |
| крео 3 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 5 | 6 | $95 | $15,9 | 2 | $48 | 33% | 5 |
| крео 4 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 4 | 5 | $53 | $10,7 | 2 | $27 | 40% | 4 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 10 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 5 | 3 | $19 | $6,4 | 2 | $10 | 67% | 5 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 8 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 3 | 2 | $24 | $12 | 2 | $12 | 100% | 3 |
| 24.04 МЗО/новые/креатив 1 mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 17 | 30 | $172 | $5,7 | 1 | $172 | 3% | 17 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 3 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 2 | 5 | $24 | $4,8 | 1 | $24 | 20% | 2 |
| 15.06 РУС/ креатив 7 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 4 | 4 | $38 | $9,5 | 1 | $38 | 25% | 4 |
| 1 группа mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 1 | 3 | $47 | $15,6 | 1 | $47 | 33% | 1 |
| 20.05 РУс/ крео 4 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 2 | 3 | $28 | $9,3 | 1 | $28 | 33% | 2 |
| крео 1 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 1 | 3 | $10 | $3,3 | 1 | $10 | 33% | 1 |
| 15.06 РУС/ креатив 5 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 2 | 2 | $7 | $3,5 | 1 | $7 | 50% | 2 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 12 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 1 | 1 | $24 | $23,8 | 1 | $24 | 100% | 1 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 11 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 1 | 1 | $10 | $9,6 | 1 | $10 | 100% | 1 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 7 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 16 | 16 | $119 | $7,4 | 0 | — | 0% | 16 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 2 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 11 | 11 | $59 | $5,4 | 0 | — | 0% | 11 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 1 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 2 | 6 | $18 | $3,1 | 0 | — | 0% | 2 |
| 1 креатив mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 2 | 3 | $50 | $16,7 | 0 | — | 0% | 2 |
| 24.04 МЗО/новые/креатив 4 mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 0 | 3 | $35 | $11,7 | 0 | — | 0% | 0 |
| 20.05 РУс/ крео 2 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 1 | 2 | $15 | $7,7 | 0 | — | 0% | 1 |
| 15.06 РУС/ креатив 2 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 1 | 2 | $14 | $7,1 | 0 | — | 0% | 1 |
| 3 группа mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 2 | 2 | $13 | $6,3 | 0 | — | 0% | 2 |
| 5 креатив mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 1 | 2 | $12 | $6 | 0 | — | 0% | 1 |
| 15.06 РУС/ креатив 4 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 1 | 1 | $32 | $32,4 | 0 | — | 0% | 1 |
| 15.06 РУС/ креатив 6 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 1 | 1 | $30 | $30,4 | 0 | — | 0% | 1 |
| крео 6 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 1 | 1 | $20 | $20,2 | 0 | — | 0% | 1 |
| 24.04 МЗО/новые/креатив 5 mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 0 | 1 | $10 | $9,8 | 0 | — | 0% | 0 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 8 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 0 | 1 | $8 | $7,9 | 0 | — | 0% | 0 |
| 3 крео mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 1 | 1 | $5 | $5,2 | 0 | — | 0% | 1 |
| 20.04 РУС/ ватсап/ креатив 4 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $108 | — | 0 | — | — | 0 |
| Публикация в Instagram: 🥰🔥🔔Клиника женского... без url | МЗО | 0 | 0 | $44 | — | 0 | — | — | 0 |
| Публикация в Instagram: 📍 BIORISE — франшиза... без url | МЗО | 0 | 0 | $40 | — | 0 | — | — | 0 |
| 20.04 РУС/ ватсап/ креатив 7 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $38 | — | 0 | — | — | 0 |
| 17.04 Рус/мзо/ватсап/ креатив 5 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $29 | — | 0 | — | — | 0 |
| 20.04 РУС/ ватсап/ креатив 1 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $28 | — | 0 | — | — | 0 |
| 20.05 РУс/ крео 5 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 0 | 0 | $20 | — | 0 | — | — | 0 |
| 20.04 РУС/ ватсап/ креатив 5 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $19 | — | 0 | — | — | 0 |
| 17.04 Рус/мзо/ватсап/ креатив 1 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $14 | — | 0 | — | — | 0 |
| 20.04 РУС/ ватсап/ креатив 3 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $14 | — | 0 | — | — | 0 |
| 1 крео mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 1 | 0 | $13 | — | 0 | — | — | 1 |
| крео 7 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 1 | 0 | $12 | — | 0 | — | — | 1 |
| 3 креатив mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 0 | 0 | $11 | — | 0 | — | — | 0 |
| 20.04 РУС/ ватсап/ креатив 8 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $11 | — | 0 | — | — | 0 |
| 17.04 Рус/мзо/ватсап/ креатив 3 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $10 | — | 0 | — | — | 0 |
| 15.06 РУС/ креатив 1 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 0 | 0 | $10 | — | 0 | — | — | 0 |
| 13.04 РУС/ креатив 9 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $9 | — | 0 | — | — | 0 |
| 20.04 РУС/ ватсап/ креатив 2 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $9 | — | 0 | — | — | 0 |
| 2 mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 0 | 0 | $8 | — | 0 | — | — | 0 |
| 24.04 МЗО/новые/креатив 3 mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 1 | 0 | $8 | — | 0 | — | — | 1 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 11 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 1 | 0 | $8 | — | 0 | — | — | 1 |
| 17.04 Рус/мзо/ватсап/ креатив 6 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $8 | — | 0 | — | — | 0 |
| 17.04 Рус/мзо/ватсап/ креатив 2 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $7 | — | 0 | — | — | 0 |
| 17.04 Рус/мзо/ватсап/ креатив 2 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $7 | — | 0 | — | — | 0 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 5 mzosanki.tilda.ws/astanamzo | МЗО | 0 | 0 | $7 | — | 0 | — | — | 0 |
| 17.04 Рус/мзо/ватсап/ креатив 5 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $6 | — | 0 | — | — | 0 |
| 17.04 Рус/мзо/ватсап/ креатив 7 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $6 | — | 0 | — | — | 0 |
| 20.04 РУС/ ватсап/ креатив 6 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $5 | — | 0 | — | — | 0 |
| 13.04 РУС/ креатив 3 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $5 | — | 0 | — | — | 0 |
| 17.04 Рус/мзо/ватсап/ креатив 4 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $5 | — | 0 | — | — | 0 |
| 17.04 Рус/мзо/ватсап/ креатив 7 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $4 | — | 0 | — | — | 0 |
| 17.04 Рус/мзо/ватсап/ креатив 3 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $3 | — | 0 | — | — | 0 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 10 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 0 | 0 | $3 | — | 0 | — | — | 0 |
| 6 креатив mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 0 | 0 | $3 | — | 0 | — | — | 0 |
| 4 крео mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 0 | 0 | $3 | — | 0 | — | — | 0 |
| 13.04 РУС/ креатив 2 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $2 | — | 0 | — | — | 0 |
| 13.04 РУС/ креатив 5 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $2 | — | 0 | — | — | 0 |
| 24.04 МЗО/новые/креатив 2 mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 0 | 0 | $2 | — | 0 | — | — | 0 |
| 20.04 РУС/ ватсап/ креатив 12 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $2 | — | 0 | — | — | 0 |
| 1 крео mzosanki.tilda.ws | МЗО | 0 | 0 | $2 | — | 0 | — | — | 0 |
| 3 крео mzosanki.tilda.ws | МЗО | 0 | 0 | $2 | — | 0 | — | — | 0 |
| 13.04 РУС/ креатив 4 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $2 | — | 0 | — | — | 0 |
| 13.04 РУС/ креатив 7 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 5 крео mzosanki.tilda.ws/bolivspine | МЗО | 0 | 0 | $1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 17.04 Рус/мзо/ватсап/ креатив 8 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 13.04 РУС/ креатив 6 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 15.06 РУС/ креатив 3 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 0 | 0 | $1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 8 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 0 | 0 | $1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 20.04 РУС/ ватсап/ креатив 10 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 13.04 РУС/ креатив 5 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 13.04 РУС/ креатив 7 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $1 | — | 0 | — | — | 0 |
| 13.04 РУС/ креатив 8 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $0 | — | 0 | — | — | 0 |
| 13.04 РУС/ креатив 8 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $0 | — | 0 | — | — | 0 |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 10 mzosanki.tilda.ws/mzoastanaoffline | МЗО | 0 | 0 | $0 | — | 0 | — | — | 0 |
| 13.04 РУС/ креатив 6 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $0 | — | 0 | — | — | 0 |
| 13.04 РУС/ креатив 1 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $0 | — | 0 | — | — | 0 |
| 20.04 РУС/ ватсап/ креатив 11 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $0 | — | 0 | — | — | 0 |
| 13.04 РУС/ креатив 9 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $0 | — | 0 | — | — | 0 |
| 20.04 РУС/ ватсап/ креатив 9 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $0 | — | 0 | — | — | 0 |
| 13.04 РУС/ креатив 3 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | $0 | — | 0 | — | — | 0 |
| 13.04 РУС/ креатив 1 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 13.04 РУС/ креатив 2 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 |
| 13.04 РУС/ креатив 4 api.whatsapp.com/send | МЗО | 0 | 0 | — | — | 0 | — | — | 0 |
| Объявление | Напр. | Meta attr. заявок | Расход | $/заявка | Записей | $/запись | Зап.% | CRM-меток | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Подробнее 2026-03-12-beb67adab9b9b0f30be849db9af8146c | МЗО | 55 | $218 | $4 | 14 | $16 | 25% | 25 | |
| 20.05 РУс/ крео 1 Подробнее 2026-05-20-ce92383eee3878c3da9bb6b78178a8d5 | МЗО | 54 | $346 | $6,4 | 9 | $38 | 17% | 19 | |
| 4 креатив Подробнее 2026-03-28-1bc776c5b09502177ab60b6976898632 | МЗО | 48 | $421 | $8,8 | 9 | $47 | 19% | 17 | |
| крео 1 Подробнее 2026-04-04-edfdb18225ff8d44a597a43393eff985 | МЗО | 23 | $124 | $5,4 | 9 | $14 | 39% | 13 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 7 Подробнее 2026-04-20-c8211ae55f66bde57b98514cd6b2a5f3 | МЗО | 46 | $376 | $8,2 | 8 | $47 | 17% | 15 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 7 Подробнее 2026-06-01-d61613cdb820c50f70dd48538f81380f | МЗО | 35 | $148 | $4,2 | 8 | $19 | 23% | 22 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 7 Подробнее 2026-06-01-d61613cdb820c50f70dd48538f81380f | МЗО | 33 | $205 | $6,2 | 7 | $29 | 21% | 14 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 2 Подробнее 2026-04-20-de73829e45d9a4ccf89b34f25747cf8a | МЗО | 26 | $223 | $8,6 | 7 | $32 | 27% | 11 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 9 Подробнее 2026-06-01-55fbf947327be041bf471f7562cc780b | МЗО | 26 | $101 | $3,9 | 7 | $14 | 27% | 23 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 9 Подробнее 2026-06-01-55fbf947327be041bf471f7562cc780b | МЗО | 26 | $71 | $2,7 | 7 | $10 | 27% | 15 | |
| 4 креатив Подробнее 2026-03-28-1bc776c5b09502177ab60b6976898632 | МЗО | 43 | $195 | $4,5 | 6 | $33 | 14% | 14 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 2 Подробнее 2026-06-01-57437f2a062f57a308139f036495b2ce | МЗО | 40 | $153 | $3,8 | 6 | $25 | 15% | 15 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 11 Подробнее 2026-06-01-2030c747dbeadfebfad59df6c32fba4b | МЗО | 27 | $130 | $4,8 | 6 | $22 | 22% | 8 | |
| крео 5 Подробнее 2026-04-06-fd588ea5f46d6f176fb95db528110a50 | МЗО | 18 | $201 | $11,1 | 6 | $33 | 33% | 8 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 1 Подробнее 2026-06-01-4e7c4ba20ac0d45171fefb619d0a0601 | МЗО | 22 | $145 | $6,6 | 5 | $29 | 23% | 19 | |
| 3 крео Подробнее 2026-02-24-def420157963ba753a88add1d00bc8cd | МЗО | 16 | $111 | $6,9 | 5 | $22 | 31% | 8 | |
| Новое объявление с целью "Лиды" Боль в спине, гиперлордоз, грыжи, сутулость — всё это не проходит само и не лечится упражнениями из 2026-03-23-240ca4edaa6c5a4b66d193735d436a3f | МЗО | 15 | $66 | $4,4 | 5 | $13 | 33% | 10 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 7 Подробнее 2026-05-26-6937b20e9c29dd12847377f924447514 | МЗО | 20 | $115 | $5,8 | 4 | $29 | 20% | 7 | |
| 4 Подробнее 2026-03-12-5cb894fde513e8f9c91da052de55d042 | МЗО | 16 | $89 | $5,6 | 4 | $22 | 25% | 11 | |
| 1 Подробнее 2026-03-12-13f86a30752978458ecccd7b967b0113 | МЗО | 15 | $77 | $5,1 | 4 | $19 | 27% | 7 | |
| крео 2 Подробнее 2026-04-06-19e01dd72160e8abe31dca9a804af91a | МЗО | 14 | $135 | $9,6 | 4 | $34 | 29% | 8 | |
| 2 крео Подробнее 2026-02-24-fe95add86525f56c076c4424a2d52183 | МЗО | 13 | $89 | $6,9 | 4 | $22 | 31% | 7 | |
| 2 крео Подробнее 2026-03-06-92528efbf20b85936dfe6cb3e8eb967e | МЗО | 24 | $73 | $3 | 3 | $24 | 13% | 11 | |
| 20.05 РУс/ крео 3 Подробнее 2026-05-20-8f1b2fad55e1dbec7fc2517d281c25b5 | МЗО | 19 | $269 | $14,1 | 3 | $90 | 16% | 7 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 8 Подробнее 2026-06-01-85c6884b039f98a82efce9a3b27a9ee0 | МЗО | 18 | $87 | $4,8 | 3 | $29 | 17% | 19 | |
| 17.04 РУС/МЗО/ креатив 3 Подробнее 2026-04-17-2c5c02a2a7657db76a052b20dc0064b4 | МЗО | 14 | $236 | $16,8 | 3 | $79 | 21% | 13 | |
| 3 крео Подробнее 2026-02-24-def420157963ba753a88add1d00bc8cd | МЗО | 13 | $60 | $4,6 | 3 | $20 | 23% | 4 | |
| 2 группа Подробнее 2026-03-22-102c198cb036f1d24ed4e1397925c11a | МЗО | 10 | $49 | $4,9 | 3 | $16 | 30% | 5 | |
| 2 крео Подробнее 2026-02-24-fe95add86525f56c076c4424a2d52183 | МЗО | 7 | $25 | $3,6 | 3 | $8 | 43% | 6 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 4 Подробнее 2026-04-20-17604ade63086e530312e2d12e697d2a | МЗО | 5 | $37 | $7,5 | 3 | $12 | 60% | 3 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 6 Подробнее 2026-04-20-3dd2a7f8fb8a8ffdeb6aaa0d909743e7 | МЗО | 4 | $49 | $12,2 | 3 | $16 | 75% | 4 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 1 Подробнее 2026-06-17-6707e3aefc89a029e9f609d1f441cb55 | МЗО | 20 | $65 | $3,3 | 2 | $33 | 10% | 19 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 1 Подробнее 2026-04-20-8e2a935cc0671b266840899cbc0121e5 | МЗО | 17 | $94 | $5,5 | 2 | $47 | 12% | 5 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 9 Подробнее 2026-06-17-1fffd2b8f6c2ff6ba4c86d74679b75c3 | МЗО | 14 | $51 | $3,6 | 2 | $25 | 14% | 13 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 2 Подробнее 2026-05-26-09dfe89febf1641fc51588094cb3c688 | МЗО | 13 | $78 | $6 | 2 | $39 | 15% | 5 | |
| 1 крео Подробнее 2026-02-24-1872be54eb503af2c415c87aece14d58 | МЗО | 11 | $53 | $4,8 | 2 | $26 | 18% | 5 | |
| крео 3 Подробнее 2026-04-06-1a099d531862b97ef8b2ffdf372ffbb3 | МЗО | 6 | $95 | $15,9 | 2 | $48 | 33% | 5 | |
| 4 креатив Подробнее 2026-03-28-1bc776c5b09502177ab60b6976898632 | МЗО | 6 | $39 | $6,6 | 2 | $20 | 33% | 5 | |
| 2 креатив Подробнее 2026-03-28-f5abcf119be70db38a71b26ee05a2e10 | МЗО | 5 | $57 | $11,5 | 2 | $29 | 40% | 4 | |
| крео 4 Подробнее 2026-04-06-2ea20f1c42c7184b0321f218b33091d4 | МЗО | 5 | $53 | $10,7 | 2 | $27 | 40% | 4 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 1 Подробнее 2026-06-01-4e7c4ba20ac0d45171fefb619d0a0601 | МЗО | 5 | $39 | $7,8 | 2 | $20 | 40% | 3 | |
| 20.04 РУС/сайт/креатив 9 Подробнее 2026-04-20-8a7e3d9ccd4328efa3aafaff14d58ac4 | МЗО | 3 | $27 | $8,8 | 2 | $13 | 67% | 4 | |
| Новое объявление с целью "Лиды" Боль в спине, гиперлордоз, грыжи, сутулость — всё это не проходит само и не лечится упражнениями из 2026-03-23-240ca4edaa6c5a4b66d193735d436a3f | МЗО | 3 | $26 | $8,7 | 2 | $13 | 67% | 2 | |
